best365网页版登录2025年全日制硕士研究生各一级学科(或专业学位)统考招生计划公告如下:
学位类型 | 一级学科(或专业学位)代码及名称 | 具体专业(方向)名称 | 学制(年) | 学费(万) | 统考拟招收人数 |
学术学位 | 020100理论经济学 | 政治经济学,经济史,西方经济学,世界经济,人口、资源与环境经济学 | 3 | 2.4 | 11 |
020200应用经济学 | 区域经济学、财政学、金融学、金融学(数理经济与数理金融方向)、产业经济学、国际贸易学、数量经济学、金融工程、保险学 | 3 | 2.4 | 18 | |
120100管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 3 | 2.4 | 4 | |
120200工商管理学 | 会计学、企业管理、技术经济及管理、人力资源管理、市场营销 | 3 | 2.4 | 15 | |
小计 | 48 | ||||
专业学位 | 025100金融 | 2 | 12 | 13 | |
025400国际商务 | 2 | 9.9 | 5 | ||
025500保险 | 2 | 9.9 | 5 | ||
025800数字经济 | 2 | 12 | 4 | ||
125300会计 | 2 | 9.9 | 17 | ||
小计 | 44 | ||||
合计 | 92 |
注:各一级学科(或专业学位)招收指标为参考性指标,实际录取人数将根据实际情况适当调整;学费可能会因各种因素有所调整,以最终公布的学校2025年度收费目录清单为准。
best365网页版登录
2024年10月8日