best365网页版登录2024年全日制硕士研究生各一级学科(或专业学位)统考招生计划公告如下:
学位类型 | 一级学科(或专业学位)代码及名称 | 包含专业(方向)名称 | 统考拟招收人数 |
学术学位 | 020100理论经济学 | 政治经济学,经济思想史,经济史,西方经济学,世界经济,人口、资源与环境经济学 | 0-13 |
学术学位 | 020200应用经济学 | 国民经济学、区域经济学、财政学、金融学、金融学(数理方向)、产业经济学、国际贸易学、劳动经济学、数量经济学、金融工程、保险学、房地产经济学 | 0-27 |
学术学位 | 120100管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 0-3 |
学术学位 | 120200工商管理学 | 会计学、企业管理、旅游管理、技术经济及管理、人力资源管理、市场营销 | 0-22 |
专业学位 | 025100金融 |
| 0-22 |
专业学位 | 025400国际商务 |
| 0-9 |
专业学位 | 025500保险 |
| 0-4 |
专业学位 | 125300会计 |
| 0-3 |
合计
| 0-103 |
注:各一级学科(或专业学位)招收指标为参考性指标,实际录取人数将根据实际情况适当调整。
best365网页版登录
2023年10月18日